SAT vs. ACT Scores
| ACT | SAT |
|
| 36 | 1600 | |
| 35 | 1560-1590 | |
| 34 | 1520-1550 | |
| 33 | 1490-1510 | |
| 32 | 1450-1480 | |
| 31 | 1420-1440 | |
| 30 | 1390-1410 | |
| 29 | 1350-1380 | |
| 28 | 1310-1340 | |
| 27 | 1280-1300 | |
| 26 | 1240-1270 | |
| 25 | 1200-1230 | |
| 24 | 1160-1190 | |
| 23 | 1130-1150 | |
| 22 | 1100-1120 | |
| 21 | 1060-1090 | |
| 20 | 1020-1050 | |
| 19 | 980-1010 | |
| 18 | 940-970 | |
| 17 | 900-930 | |
| 16 | 860-890 | |
| 15 | 810-850 | |
| 14 | 760-800 | |
| 13 | 720-750 | |
| 12 | 630-710 | |
| 11 | 560-620 |
